Merrell Footwear Sizing Chart
Men's Sizing
| USA | EURO | UK | Measurement (CM) | Measurement (IN) |
| 7 | 40 | 6.5 | 25 | 9 5/6 |
| 7.5 | 41 | 7 | 25.5 | 10 |
| 8 | 41.5 | 7.5 | 26 | 10 1/4 |
| 8.5 | 42 | 8 | 26.5 | 10 3/7 |
| 9 | 43 | 8.5 | 27 | 10 5/8 |
| 9.5 | 43.5 | 9 | 27.5 | 10 5/6 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28 | 11 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 | 11 2/9 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29 | 11 3/7 |
| 11.5 | 46 | 11 | 29.5 | 11 3/5 |
| 12 | 46.5 | 11.5 | 30 | 11 4/5 |
| 12.5 | 47 | 12 | 30.5 | 12 |
| 13 | 48 | 12.5 | 31 | 12 1/5 |
| 14 | 49 | 13 | 32 | 12 3/5 |
| 15 | 50 | 14 | 33 | 13 |
Men's Sizing: Sandals Only
| USA | EURO | UK | Measurement (CM) | Measurement (IN) |
| 7 | 40 | 6 | 25 | 9 5/6 |
| 8 | 41 | 7 | 26 | 10 1/4 |
| 9 | 42 | 8 | 27 | 10 5/8 |
| 10 | 43 | 9 | 28 | 11 |
| 11 | 44 | 10 | 29 | 11 3/7 |
| 12 | 45 | 11 | 30 | 11 4/5 |
| 13 | 46 | 12 | 31 | 12 1/5 |
| 14 | 47 | 13 | 32 | 12 3/5 |
| 15 | 48 | 14 | 33 | 13 |
Women's Sizing
| USA | EURO | UK | Measurement (CM) | Measurement (IN) |
| 5 | 35 | 2.5 | 22 | 8 2/3 |
| 5.5 | 35.5 | 3 | 22.5 | 8 6/7 |
| 6 | 36 | 3.5 | 23 | 9 |
| 6.5 | 37 | 4 | 23.5 | 9 1/4 |
| 7 | 37.5 | 4.5 | 24 | 9 4/9 |
| 7.5 | 38 | 5 | 24.5 | 9 2/3 |
| 8 | 38.5 | 5.5 | 25 | 9 5/6 |
| 8.5 | 39 | 6 | 25.5 | 10 |
| 9 | 40 | 6.5 | 26 | 10 1/4 |
| 9.5 | 40.5 | 7 | 26.5 | 10 3/7 |
| 10 | 41 | 7.5 | 27 | 10 5/8 |
| 10.5 | 42 | 8 | 27.5 | 10 5/6 |
| 11 | 42.5 | 8.5 | 28 | 11 |
Women's Sizing: Sandals Only
| USA | EURO | UK | Measurement (CM) | Measurement (IN) |
| 5 | 36 | 3 | 22 | 8 2/3 |
| 6 | 37 | 4 | 23 | 9 |
| 7 | 38 | 5 | 24 | 9 4/9 |
| 8 | 39 | 6 | 25 | 9 5/6 |
| 9 | 40 | 7 | 26 | 10 1/4 |
| 10 | 41 | 8 | 27 | 10 5/8 |
| 11 | 42 | 9 | 28 | 11 |
| 12 | 43 | 10 | 29 | 11 3/7 |
Kids Sizing
| USA | EURO | UK | Measurement (CM) | Measurement (IN) |
| 3.5 | 34.5 | 3.5 | 22.5 | 8 6/7 |
| 4 | 35 | 4 | 23 | 9 |
| 4.5 | 35.5 | 4.5 | 23.5 | 9 1/4 |
| 5 | 36 | 5 | 24 | 9 4/9 |
| 5.5 | 36.5 | 5.5 | 24.5 | 9 2/3 |
| 6 | 37.5 | 6 | 25 | 9 5/6 |
Youth Sizing
| USA | EURO | UK | Measurement (CM) | Measurement (IN) |
| 8 | 25 | 8 | 15 | 6 |
| 9 | 26 | 9 | 15.5 | 6 1/9 |
| 9.5 | 27 | 9.5 | 15.5 | 6 1/5 |
| 10 | 28 | 10 | 16 | 6 2/7 |
| 10.5 | 28.5 | 10.5 | 16.5 | 6 1/2 |
| 11 | 29 | 11 | 17 | 6 2/3 |
| 11.5 | 29.5 | 11.5 | 17.5 | 6 8/9 |
| 12 | 30 | 12 | 18 | 7 |
| 12.5 | 30.5 | 12.5 | 18.5 | 7 2/7 |
| 13 | 31 | 13 | 19 | 7 1/2 |
| 13.5 | 31.5 | 13.5 | 19.5 | 7 2/3 |
| 1 | 32 | 1 | 20 | 7 7/8 |
| 1.5 | 32.5 | 1.5 | 20.5 | 8 |
| 2 | 33 | 2 | 21 | 8 1/4 |
| 2.5 | 33.5 | 2.5 | 21.5 | 8 1/2 |
| 3 | 34 | 3 | 22 | 8 2/3 |
Infant Sizing
| USA | EURO | UK | Measurement (CM) | Measurement (IN) |
| 4 | 20 | 4 | 13 | 5 1/8 |
| 5 | 21 | 5 | 13.5 | 5 1/3 |
| 6 | 22 | 6 | 14 | 5 1/2 |
| 7 | 24 | 7 | 14.5 | 5 5/7 |
| 8 | 25 | 8 | 15 | 6 |
| 9 | 26 | 9 | 15.5 | 6 1/9 |
|